🔹 商品特色
🔹 組合選購
🔹 食用說明
📌 本產品為生鮮醃漬肉品,需加熱烹飪後食用,保留鮮嫩美味。
🔹 購買須知

想吃炸豬排,又不想被油煙轟炸嗎?這包《日式酥脆厚切豬排》讓你幾分鐘就能享受到外酥內嫩的日式炸物。
外層裹上新鮮麵包粉,炸起來酥脆金黃;內層則是扎實鮮嫩的厚切豬排肉,一刀切開就能看到細緻肉汁。無論單吃、搭白飯、做便當,都是超有存在感的一道主菜。
還能自由搭配醬汁——想濃郁?配咖哩。想清爽?配檸檬醬也超合拍,一餐兩種吃法完全沒問題!
紅杉宅料理的《日式酥脆厚切豬排》,堅持使用原肉厚切部位,手工裹粉炸至金黃。冷凍保存、快速復熱,就能呈現餐廳等級的酥脆炸豬排,一口咬下外脆內嫩,超級涮嘴。
無論搭配咖哩、檸檬醬或日式豬排醬,都能吃出不同風味,是忙碌家庭、便當族與炸物控冰箱裡必備的常勝品。
A:不是!使用 100% 原塊豬肉,非重組、無瘦肉精。
A:內含紅杉特製咖哩醬,若想吃清爽風味,可選擇泰式檸檬版本。
A:氣炸鍋 180°C 約 8 分鐘,或平底鍋中小火煎至金黃酥脆,都能吃到完美口感。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 內容物 | 豬排1包、調味醬包1包 |
| 淨重 | 日式咖哩豬排:每包約 290g ±10%(固形物 220g ±10%) 泰式檸檬豬排:每包約 280g ±10%(固形物 220g ±10%) 約 1–2 人份(僅供參考) |
| 成分 | 日式咖哩豬排: 豬里肌【(台灣/西班牙/巴拉圭)、麵包粉、水、糖、L-麩酸鈉(調味劑)、醬油、鹽、黑胡椒粒、水、甘藷粉】、醬包【水、豬脂、麵粉、砂糖、食鹽、咖哩粉、玉米澱粉、洋蔥粉、脫脂奶粉、大蒜粉、奶粉、乾酪、脫脂黃豆、綜和水果醬(蘋果、砂糖、鳳梨)、奶精粉(糊精、奶粉、椰子油)、奶粉麵粉糊(棕櫚油、脫脂奶粉、麵粉)、芝麻漿、豬肉萃取物、香辛料(辣椒)、酵母精、味噌粉(味噌、糊精、食鹽)、小麥發酵調味料(麵粉、酵母精)、烤洋蔥粉、辣油(大豆油、辣椒油樹脂、紅椒色素)、糖】 泰式檸檬豬排: 豬里肌【(台灣/西班牙/巴拉圭)、麵包粉、水、糖、L-麩酸鈉(調味劑)、醬油、鹽、黑胡椒粒、水、甘藷粉】、醬包【水、米醋、糖、調合植物油、濃湯汁(水、鹽、調味劑、酒精、味霖、麥芽糖漿、玉米糖漿、砂糖、豬肉抽取物、雞肉抽取物、香料、酵母抽出物、麥芽糊精、乳糖、焦糖色素)、鹽、檸檬汁(綠皮)】 |
| 原產地 | 台灣 |
| 豬肉來源 | 台灣/西班牙/巴拉圭 |
| 保存方式與期限 | 冷凍 -18°C 以下保存/保存期限一年(詳見包裝標示) |
| 注意事項 |
|
| 食品業者登錄字號 | F180616921-00000-6 |
| 製造商 | 紅杉有限公司 |
| 地址 | 新北市新店區寶高路七巷四號 |
| 電話 | 02-2915-2307 |
| 產品責任險 | 已投保華南產品責任險 |
日式咖哩豬排
每一份量 290g;本包裝含 1 份
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 540.9 kcal | 186.5 kcal |
| 蛋白質 | 34.8 g | 12.0 g |
| 脂肪 | 24.7 g | 8.5 g |
| 飽和脂肪 | 10.4 g | 3.6 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 45.0 g | 15.5 g |
| 糖 | 7.0 g | 2.4 g |
| 鈉 | 1053 mg | 363 mg |
泰式檸檬豬排
每一份量 280g;本包裝含 1 份
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 572.3 kcal | 204.4 kcal |
| 蛋白質 | 34.2 g | 12.2 g |
| 脂肪 | 26.9 g | 9.6 g |
| 飽和脂肪 | 9.0 g | 3.2 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 48.4 g | 17.3 g |
| 糖 | 13.4 g | 4.8 g |
| 鈉 | 1445 mg | 516 mg |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。
依《消費者保護法》,消費者享有7天猶豫期之權益(收到商品後隔天起為第一天)。
但本商品屬「易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期」之生鮮冷凍食品,
依據消保法第十九條第二項及行政院公佈之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,
不適用七日鑑賞期退換貨服務。購買前請詳加考慮,敬請理解與配合。
※ 多元物流配送中,目前享滿額免運優惠活動!