🔹 商品特色
🔹 組合選購
🔹 食用說明
📌 本產品為生鮮醃漬肉品,需加熱烹飪後食用,保留鮮嫩美味。
🔹 購買須知

這款【酥脆菲力魚塊】是許多家長回購率超高的兒童友善料理。 選用無刺魚肉製作,外層麵衣薄酥不油膩,內層魚肉柔嫩細緻,連挑食的小朋友也會一口接一口。
附上兩款自製水果風味醬——糖醋或橙汁,可依喜好切換口味,是便當主菜、下午點心、假日快速料理的最佳搭檔。 不上油鍋、不用開火太久,一包就能輕鬆上桌。
紅杉宅料理的酥脆菲力魚塊,採用去刺魚塊、無腥味處理,搭配自家水果風味醬,料理方式簡單,適合放入氣炸鍋、平底鍋少油煎,是冷凍即煮料理中最方便的魚類選擇之一。
不論是便當菜、孩子點心,或想要快速準備一餐,這款魚塊都能讓你輕鬆完成,節省備料時間,同時兼顧美味與營養。
A:本產品為生鮮醃漬魚塊料理包,需加熱烹飪後食用,才能保留鮮嫩美味。
A:選用去刺魚塊並嚴格挑選,但建議小朋友食用時由大人陪同更安心。
A:可使用氣炸鍋 180°C 加熱 8~10 分鐘,或平底鍋少油煎至外酥內熟,再淋上附醬即可。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 內容物 | 魚塊1包、調味醬包1包 |
| 淨重 | 酥脆菲力魚塊佐糖醋:約 210g ±10%(固形物 160g ±10%);酥脆菲力魚塊佐橙汁:約 215g ±10%(固形物 160g ±10%)(約 1–2 人份) |
| 成分 | 酥脆菲力魚塊佐糖醋:巴沙魚【(越南)、雞蛋、麵包粉、醬油、L-麩酸鈉(調味劑)】、醬包【米醋、糖、蕃茄醬(番茄糊、蔗糖、釀造醋、食鹽、白胡椒、肉桂、紅辣椒、薑、丁香、肉豆蔻、芥末、月桂葉、眾香子)】 酥脆菲力魚塊佐橙汁:巴沙魚【(越南)、雞蛋、麵包粉、醬油、L-麩酸鈉(調味劑)】、醬包【糖、米醋、水、100% 檸檬原汁、柳橙汁非原汁(高果糖糖漿、柳橙濃縮汁、柳橙果纖、水、檸檬酸、β-胡蘿蔔素(阿拉伯膠、葵花油、麥芽糊精、蔗糖、水、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(L-抗壞血酸棕櫚酸酯、維生素E))、香料、抗氧化劑(維生素C))、玉米澱粉】 |
| 原產地 | 台灣 |
| 魚肉來源 | 越南 |
| 建議份量 | 1–2 人份(僅供參考) |
| 保存方式與期限 | 冷凍一年/-18°C 以下保存(詳見包裝標示) |
| 注意事項 |
|
| 食品業者登錄字號 | F180616921-00000-6 |
| 製造商 | 紅杉有限公司 |
| 地址 | 新北市新店區寶高路七巷四號 |
| 電話 | 02-2915-2307 |
| 產品責任險 | 已投保華南產品責任險 |
酥脆菲力魚塊佐糖醋
每一份量 210g;本包裝含 1 份
| 營養成分 | 每份 | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 341.9 kcal | 162.8 kcal |
| 蛋白質 | 33.4 g | 15.9 g |
| 脂肪 | 10.9 g | 5.2 g |
| 飽和脂肪 | 0.4 g | 0.2 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 27.5 g | 13.1 g |
| 糖 | 15.8 g | 7.5 g |
| 鈉 | 374 mg | 178 mg |
酥脆菲力魚塊佐橙汁
每一份量 215g;本包裝含 1 份
| 營養成分 | 每份 | 每 100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 316.3 kcal | 147.1 kcal |
| 蛋白質 | 33.1 g | 15.4 g |
| 脂肪 | 11.0 g | 5.1 g |
| 飽和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g |
| 反式脂肪 | 0.0 g | 0.0 g |
| 碳水化合物 | 21.3 g | 9.9 g |
| 糖 | 12.5 g | 5.8 g |
| 鈉 | 200 mg | 93 mg |
每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。
依《消費者保護法》,消費者享有 7 天猶豫期之權益(收到商品後隔天起為第一天)。
但本商品屬「易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期」之生鮮冷凍食品,
依據消保法第十九條第二項及行政院公佈之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,不適用七日鑑賞期退換貨服務。
購買前請詳加考慮,敬請理解與配合。
※ 多元物流配送中,目前享滿額免運優惠活動!